| Source | Events | Tokens | Spend |
|---|---|---|---|
codex-cli | 56,367 | 14.8B | $17,014.40 |
claude-code | 103,679 | 10.5B | $13,663.24 |
opencode | 155 | 16.5M | $13.09 |
gemini-cli | 16 | 382K | $0.36 |
cline | 0 |
claude-fable-5claude-haiku-4-5-20251001claude-opus-4-6claude-opus-4-8claude-sonnet-4.6claude-sonnet-5codexdeepseek-v4-flashdeepseek-v4-flash-freegemini-3.1-pro-previewglm-5.1glm-5.2gpt-5.4gpt-5.6-lunagpt-5.6-solgpt-5.6-terrahf:moonshotai/Kimi-K2.7-Codehf:zai-org/GLM-5.2kimi-k3mimo-v2.5-proqwen3.8-max-previewzai-org/GLM-5.1-FP8zai-org/GLM-5.2| 0 |
| $0.00 |